シンクタンク・コンサルティング業務
専門領域
私たちサンビジネスは、知的財産分野を専門としています。高度な専門知識と豊富な経験を基に、知的財産を中心としたシンクタンクとして、また、コンサルタントとして、調査研究及び課題解決に向けたご提案を行います。
政策研究・調査・分析
知的財産政策は、科学技術や企業等の事業活動の発展に伴い、変化を続けています。弊社では、知的財産を専門とする研究員により、日本及び各国の制度調査・実態調査等を行い、多角的な検討及び提言を行っております。
実績一覧
タイトルのリンクをクリックすると、詳細をご覧いただけます。
タイトル | 顧客 | 分野 |
---|---|---|
大学等における産学連携等実施状況について | 文部科学省 | 知財・統計 |
知的財産活動に関する調査 | 特許庁 | 知財・統計 |
大学・中小企業・スタートアップを対象としたグレースピリオドの利用実態に関する調査研究 | 特許庁 | 特許 |
我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査 | 特許庁 | 知財・統計 |
店舗の外観等(トレードドレス)に関する制度・運用についての調査研究 | 特許庁 | 商標 |
弁理士の業務の実態等に関する調査研究 | 特許庁 | 知財 |
歴史・文化に係る商標の保護に関する調査研究 | 特許庁 | 商標 |
中小企業知的財産活動支援事業費補助金に係るフォローアップ調査 | 特許庁 | 知的財産全般 |
我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査 | 特許庁 | 知財・統計 |
大学をはじめとする公益に関する団体等を表示する商標のライセンスに関する調査研究 | 特許庁 | 商標 |
特許権侵害訴訟における訴訟代理人費用等に関する調査研究 | 特許庁 | 特許 |
我が国の知的財産制度が経済に果たす役割に関する調査 | 特許庁 | 知財・統計 |
中小製造業に係るICT化実態調査 | 東京都 | ICT |
公設試験研究機関に関する実態調査 | 経済産業省 | 産学官連携 |
商標制度におけるコンセント制度についての調査研究 | 特許庁 | 商標 |
新しいタイプの商標審査に関連した色彩に関する調査研究 | 特許庁 | 商標 |
商標審査基準の改訂に資する審判・裁判例に関する調査研究 | 特許庁 | 商標 |
キャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究 | 特許庁 | 商標 |
港区情報化計画策定支援委託 | 港区 | ICT |
産学官連携に係る業務の適正な対価の設定方法についての調査 | 産業技術総合研究所 | 産学官連携 |
大学研究の研究内容の変化・研究段階の変遷と産学連携の関わりに関する調査 | 科学技術・学術政策研究所 | 産学官連携 |
産学連携特許と関連大学特許・関連企業特許間の技術的相関の調査分析 | 科学技術・学術政策研究所 | 特許・産学官連携 |
梨新品種のブランド化に係る首都圏情報発信計画の作成及び実施業務 | 鳥取県 | ブランディング |
東京都の知的財産政策のあり方に関する知的財産活用等調査・研究及び提案等業務 | 東京都 | 知的財産全般 |
県内中小企業における外国特許出願支援ニーズ調査事業 | 神奈川県 | 特許 |
セミナー情報
実績・実施報告
- (一財)日本色彩研究所 主催セミナー「カラーブランディングと商標」において、弊社弁理士の川上和秀が「色と商標と知的財産」をテーマに講演を実施
- Rabin & Berdo, P.C.と(株)サンビジネスによる特別共同セミナー「米国特許実務講演会」
- 東京都中小企業知的財産シンポジウム運営
- 映像系コンテンツ×異業種コラボレーションセミナー運営
- コンテンツ知的財産セミナー運営
- PCT(特許協力条約)セミナーと海外展開説明会運営
研究員募集
研究員・研究補助員
雇用形態 | 契約社員/アルバイト(週2日以上勤務) |
---|---|
仕事内容 |
|
給与 | 経験・能力により応相談 |
雇用条件 |
|
特記 |
|
お問い合わせ・ご相談
お問い合わせ・ご相談の際には、下のボタンよりお問い合わせフォームへお進みください。